QUANTIDADE DE TONELADAS - QUILÔMETRO TRANSPORTADAS,
POR MODALIDADE, POR PAÍS
         10 6
PAÍS RODOVIÁRIO AQUAVIÁRIO FERROVIÁRIO TOTAL
Alemanha   (1) 226.982   62.603   71.100   360.685  
Bélgica   (2) 37.355   6.300   7.608   51.263  
Brasil   (1) 447.353   100.057*   140.817   688.227  
China   (5) 469.490   1.755.220   1.287.025   3.511.735  
Dinamarca   (4) 9.976   1.500   1.757   13.233  
Estados Unidos   (3) 1.534.500   1.032.816   2.009.184   4.576.500  
França   (2) 166.995   7.936   50.448   225.379  
Holanda   (2) 29.200   40.714   3.406   73.320  
Hungria   (3) 14.990   1.644   8.064   24.698  
Itália   (2) 191.482   100   22.386   213.968  
Japão   (2) 300.670   226.980   22.932   550.582  
México   (3) 154.083   19.152   34.071   207.306  
Polônia   (1) 70.452   983   55.476   126.911  
Reino Unido   (1) 150.700   53.000   17.640   221.340  
Romênia   (1) 13.457   3.520   17.924   34.901  
Suécia   (2) 33.285   8.334   15.864   57.483  
FONTES: AET
Obs.: (1) 1999; (2) 1998; (3) 1997; (4) 1996; (5) 1995.
* inclui cabotagem